| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | DUALRAYS/OEM/ODM/OBM Optional |
| Certificazione: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Numero di modello: | DR-RM075D-NN8XX-05WH-PEEUXX01 |
| Documento: | DUALRAYS LIGHTING Catalogue...26.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 9 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Please inquiry for laterst price |
| Imballaggi particolari: | Netural Package/OEM ed ODM imballa disponibile |
| Tempi di consegna: | 5-15 business day |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi/mese |
| Fattore di potenza: | > 0.96 | Durata: | 10.000 ore (L80B10) |
|---|---|---|---|
| Materiale dell'alloggiamento: | Alluminio estruso secondo la norma EN755 | Ingresso CA: | 220~240 V CA/ 50/60 Hz, 180-264 V CC |
| CCT (temperatura di colore correlata): | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K |6500K Opzionale o 3CCT | Compatibilità: | AEG Fluora Fluolite Kandem Lite Licht Regiolux Zumtobel Philips ect |
| Design collegabile: | Con connettore WAGO 5/7 poli per connessione multipla | ||
| Evidenziare: | Alta baia lineare principale,plafoniera lineare |
||
modulo lineare di 75W LED per la modifica di illuminazione dell'ufficio velocemente che scambia
![]()
| Oggetto | Simbolo | Descrizione |
| Modello No | / | DR-ULM055-DE5C |
| Lunghezza | millimetro | 1430 |
| Funzione di attenuazione | / | DALI/1-10V |
| Indice di colore | Ra | >80Ra |
| Angolo d'apertura | Grado | 30°/60°/90°/120°/Double Asy 25° del Asy 25°/Single |
| Il CA ha introdotto il volume | V | AC220-240V/DC180-264V |
| Manutenzione del lume a 65000 ore | Ore | >70% |
| Ciclo di commutazione prima di guasto | Periodi | 100.000 |
| Durata a L80 | Ore | 50.000 |
| Garanzia | Anni | 5 anni |
| Temperatura di operazione | ℃ | -40 ~ +55℃ |
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 ~ +85℃ |
Caratteristica
a. Il modulo lineare di scambio facile universale del LED è stato adottato dalle merci della Germania immagazzina la sostituzione dei tubi fluorescenti;
b. La soluzione di scambio facile conserva almeno il costo della manodopera di 50% ed il periodo di risparmio del progetto;
c. Modello lineare standard di modifica con il consumo di energia della correzione o driver del DIP switch per consumo di energia regolabile per le azione di fabbricazione facili;
d. Risparmio energetico >70% che i tubi fluorescenti tradizionali;
![]()
![]()
![]()
Vantaggio
* capacità di produzione potente e sistema di gestione di controllo di qualità;
* esperienza eccellente per i distributori commerciali, le vendite all'ingrosso e l'appaltatore dall'Europa occidentale e da Oceania;
* tutti i nostri liminaires del LED aderire a CE, norma di RoHS. Il TUV, ENEC, VDE, SAA, C-segno di spunta, LM79, LM80 ha elencato per i prodotti principali;
* versione differente del rifornimento con differenti configurazioni per i nostri clienti.
Applicazione
* ufficio
* officine e magazzino
* supermercati
* parcheggio sotterraneo
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: David Lau
Telefono: +8618620309436
15W IP66/IP69K 140lm/W LED portabile luce di lavoro per l'illuminazione marina e temporanea