| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | DUALRAYS/OEM |
| Certificazione: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Numero di modello: | DR-TP020- FG2XP |
| Quantità di ordine minimo: | 9PCS/1CTN |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiated After Inquiry |
| Imballaggi particolari: | Netural Package/OEM ed ODM imballa disponibile |
| Tempi di consegna: | 5-15 business day |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/month |
| Materiale: | Lega di alluminio di PC+ | Tensione in ingresso: | AC200~240V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Colore di finitura (facoltativo): | RAL9016 bianco | Valutazione del IP: | IP69K |
| Efficienza energetica: | 》 92% | Fattore di potenza: | 》 0,98 |
| Durata della vita: | L70/B20 @ 54.000h; | Sorgente luminosa del LED: | SMD2835 |
| Evidenziare: | luce della metropolitana di 5ft Triproof LED,Il triproof della lega di alluminio ha condotto la luce del tubo,Il magazzino ha condotto la tri prova 50w leggero |
||
alto grado classico della luce IP69K IK10 della prova di 5ft 50W LED tri per l'immagazzinamento dell'illuminazione
| Modello no. | DR-TP020-FG2XP | DR-TPL030-FG4XP | DR-TPL040-FG5XP | DR-TPL050-FG5XP |
| Sistema Watts/W | 20W | 30W | 40W | 50W |
| Sistema Efficiency/LPW | 130LPW/160LPW Optioanl | |||
| Lume Output/lm | 2.600/3.200±5% | 3.900/4.800±5% | 5.200/6.400±5% | 6.500/8.000±5% |
| Voltage/V introdotto stimato | AC200~240V 50/60Hz (AC100~277V, 50/60Hz facoltativi) | |||
| Sorgente luminosa del LED | SMD2835 | |||
| SDCM | <6> | |||
| CCT/K | 5000K per la norma (3000K/4000K/5700K/6500K facoltativi) | |||
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra per opzione) | |||
| Fattore di potenza | >0,91 | |||
| THD | <10> | |||
| Angolo d'apertura (facoltativo) | 120° | |||
| UGR | <22> | |||
| Driver del LED | BOKE ha riparato facoltativo regolabile di potere del DIP switch di potere | |||
| Valutazione del IP | IP65 | |||
| Livello di IK | IK08 | |||
| Attenuazione (facoltativa) | 1-10V, DALI | |||
| Protezione | IP69K | |||
| Sensore (facoltativo) | Sensore di luce del giorno/sensore di a microonde | |||
| Classe di protezione | ClasseⅠ | |||
| Colore di finitura (facoltativo) | RAL9016 Matt White | |||
| Materiale | PC+PC (PMMA/ha temperato il vetro facoltativo) | |||
| Durata della vita/ore | 54,000 ore (Ta=30℃@L70) | |||
| Operazione Temp/℃ | -40°C a + 50°C (- 40°F a 122°F) | |||
| Stoccaggio Temp/℃ | - 40°C a + 65°C (- 40°F a 149°F) | |||
| Installazione (facoltativa) | Montaggio soffitto/della sospensione facoltativo | |||
| Certificato | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-segno, SAA, RCM disponibile | |||
|
Carattere/lunghezza
|
2ft
|
3ft
|
4ft
|
5ft
|
|
|
|
605mm
|
/
|
1205mm
|
1505mm
|
|
|
B
|
73mm
|
/
|
73mm
|
73mm
|
|
|
C
|
63mm
|
/
|
63mm
|
63mm
|
Persona di contatto: Mr. David Lau
Telefono: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
luce di inondazione di alto potere 150W con 150LPW IL TDC 3000K 5000k 6500K 5 anni di garanzia
modulo leggero lineare di scambio facile universale di 1430mm 75W LED
l'universale di 1500mm inserisce il modulo del LED con potere regolabile dal commutatore