Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | DUALRAYS |
Certificazione: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
Numero di modello: | DR-FL600-DG1 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | Netural Package/OEM ed ODM imballa disponibile |
Tempi di consegna: | 5-15 business day |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50000PCS/Month |
Potere: | 600W | Efficienza: | 150~160LPW |
---|---|---|---|
Materiale: | Lega di alluminio | Il TDC: | 3000/4000/5700/6500K±200K |
Istruzione Autodidattica: | >83Ra | Angolo d'apertura: | 20°/30°/60°/90°/140*60° Opzionale |
Driver del LED: | Meanwell HLG | Chip del LED: | Lumiled SMD5050 |
Evidenziare: | Luce di sport dello stadio LED di sport SMD5050,luce di sport dello stadio LED di sport 600W,driver Led Football Floodlights di HLG |
DUALRAYS 600W SP5 Series Sport Stadium LED Sport Light LUMILEDS Chips Meanwell Driver
Modello numero: | DR-SPL300-DGXX | DR-SPL600-DGXX | DR-SPL900-DGXX | DR-SPL1200-DGXX | DR-SPL1500-DGXX | DR-SPL1800-DGXX |
Sistema Watt/W | 300W | 600 W | 900W | 1200 W | 1500W |
1800 W
|
Efficienza del sistema/LPW | 130~140LPW /150~160LPW Opzionale | |||||
Flusso luminoso (massimo) /lm | 48.000±5% | 96.000±5% | 144.000±5% | 192.000±5% | 240.000±5% | 288.000±5% |
Valutato Tensione di ingresso/V | AC200~240V, 50/60Hz | |||||
Sorgente luminosa a LED | SMD3030 / SMD5050 Opzionale | |||||
SDCM | <5 | |||||
CCT/K | 5000K per Standard (3000K/4000K/5700K/6500K opzionale) | |||||
CRI/Ra | >70Ra (>80Ra per opzione) | |||||
Fattore di potenza | >0,95 | |||||
THD | <10% | |||||
Angolo del fascio (opzionale) | Angolo del fascio simmetrico 25°/40°/50°/90° opzionale | |||||
UGR | <25 | |||||
Protezione contro le sovratensioni | 4 ~ 6KV SPD driver integrato, SPD esterno 20KV Meanwell opzionale | |||||
Driver LED | Meanwell ELG/HLG | |||||
Classificazione IP | IP65 | |||||
Oscuramento (opzionale) | 1-10 V, DALI, PWM, Zigbee | |||||
Protezione di sicurezza | Protezione da circuito aperto/cortocircuito/sovratensione/surriscaldamento | |||||
Ora di inizio | 0,5 secondi | |||||
Classe di protezione | ClasseⅠ | |||||
Colore di finitura (opzionale) | Nero RAL9017 (Standard) / Bianco RAL9016 Opzionale | |||||
Materiale | Alluminio+PC | |||||
Durata della vita/ore | 70.000 ore (Ta=30℃@L70) | |||||
Temperatura di funzionamento/℃ | da 40°C a + 50°C (da -40°F a 122°F) | |||||
Temp./℃ di stoccaggio | Da -40°C a +65°C (da -40°F a 149°F) | |||||
Cicli di cambio | 100.000 volte | |||||
Certificato | Disponibile CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM |
Persona di contatto: Mr. David Lau
Telefono: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
luce di inondazione di alto potere 150W con 150LPW IL TDC 3000K 5000k 6500K 5 anni di garanzia
modulo leggero lineare di scambio facile universale di 1430mm 75W LED
l'universale di 1500mm inserisce il modulo del LED con potere regolabile dal commutatore