Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | DUALRAYS |
Certificazione: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
Numero di modello: | DR-FL300-CGXX |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Imballaggi particolari: | Netural Package/OEM ed ODM imballa disponibile |
Tempi di consegna: | 5-15 business day |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50000PCS/Month |
Potere: | 50-300W | Efficienza: | 150lm/W |
---|---|---|---|
Materiale: | Lega di alluminio | Il TDC: | 3000/4000/5700/6500K±200K |
Fattore di potenza: | 0,95 | Valutazione del IP: | IP67 |
Evidenziare: | Il driver che di MEANWELL IL LED mette in mostra i proiettori,i proiettori di sport di 150lm/W LED,300W ha condotto i proiettori dello stadio |
Il driver 300W 150lm/W LED di Meanwell mette in mostra i proiettori 5 anni di garanzia con le certificazioni del CE ROHS
Modello no. | DR-FL050-CGXX | DR-FL100-CGXX | DR-FL150-CGXX | DR-FL200-CGXX | DR-FL300-CGXX |
Sistema Watts/W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
Sistema Efficiency/LPW | 120~125LPW | ||||
Lume Output/lm | 6.500±5% | 12.500±5% | 18.750±5% | 25.000±5% | 37.500±5% |
Voltage/V introdotto stimato | AC200~240V, 50/60Hz/(AC100~277V, 50/60Hz facoltativi) | ||||
Sorgente luminosa del LED | SMD3030 | ||||
SDCM | <5> | ||||
CCT/K | 5000K per la norma (3000K/4000K/5700K/6500K facoltativi) | ||||
CRI/Ra | >70Ra (>80Ra per opzione) | ||||
Fattore di potenza | >0,95 | ||||
THD | <10> | ||||
Angolo d'apertura (facoltativo) | 30°/60°/90°/120° simmetrico, asimmetrico/tipo II/tipo III/tipo angolo d'apertura di IV facoltativo | ||||
UGR | <25> | ||||
Protezione dell'impulso | 6~10KV SPD costruito in driver, SPD esteriore 20KV Meanwell facoltativo | ||||
Driver del LED | Sosen, Meanwell ELG/HLG facoltativo | ||||
Valutazione del IP | IP65 | ||||
Attenuazione (facoltativa) | 1-10V, DALI, PWM, Zigbee per opzione | ||||
Protezione di sicurezza | Circuito aperto/cortocircuito/sovratensione/sopra protezione di temperatura | ||||
Sensore (facoltativo) | Sensore di moto | ||||
Classe di protezione | ClasseⅠ | ||||
Colore di finitura (facoltativo) | RAL9017 nero (norma)/RAL9016 bianco facoltativo | ||||
Materiale | Vetro temperato di Aluminum+ | ||||
Durata della vita/ore | 62,000 ore (Ta=30℃@L70) | ||||
Operazione Temp/℃ | 40°C a + 50°C (- 40°F a 122°F) | ||||
Stoccaggio Temp/℃ | - 40°C a + 65°C (- 40°F a 149°F) | ||||
Cicli di commutazione | 100.000 volte | ||||
Certificato | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-segno, SAA, RCM disponibile |
Modello no. | Weight/Kg netto | Cartone esterno Size/mm | Weight/Kg lordo | QTY» /CTN |
DR-FL050-CGXX | 3,6 | 355*350*165 | 4,5 | 1PCS/CTN |
DR-FL100-CGXX | 3,8 | 355*350*165 | 4,7 | 1PCS/CTN |
DR-FL150-CGXX | 4,5 | 415*410*175 | 5,8 | 1PCS/CTN |
DR-FL200-CGXX | 5,7 | 475*470*195 | 7,3 | 1PCS/CTN |
DR-FL300-CGXX | 9,3 | 475*470*195 | 11,5 | 1PCS/CTN |
Persona di contatto: Mr. David Lau
Telefono: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
luce di inondazione di alto potere 150W con 150LPW IL TDC 3000K 5000k 6500K 5 anni di garanzia
modulo leggero lineare di scambio facile universale di 1430mm 75W LED
l'universale di 1500mm inserisce il modulo del LED con potere regolabile dal commutatore