| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | DUALRAYS |
| Certificazione: | CE,ROHS,TUV/GS,LM79,LM80,SAA |
| Numero di modello: | DR-HB200-EGXP |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | $55.66/pcs |
| Imballaggi particolari: | Netural Package/OEM ed ODM imballa disponibile |
| Tempi di consegna: | 5-15 business day |
| Driver: | Meanwell | Chip del LED: | Lumiled SMD3030 |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 5 anni | Durata: | L80>50,000HOURS |
| Evidenziare: | alta illuminazione della baia del UFO 150W,Alta illuminazione della baia del UFO SMD3030,Alta luce della baia di SAA LED |
||
Bene durevole eccellente dell'alta baia per l'applicazione industriale, alta efficienza del lume
![]()
a. Luxeon SMD3030 LED, lume dei chip fino a 140lm/w, LM80 ha elencato;
b. Driver del LED: Meanwell, Sosen;
c. L80>65,000hours;
d. Lente ottica: 60°/90°/120°, dialux che accende servizio di design gratis, archivio del SIC libero di offrire;
e. Potere stimato: 100W/150W/200W/240W;
f. Funzione di attenuazione e di Intellegent facoltativa: 1-10V/DALI/Zigbee;
g. Sensore facoltativo: Sensore di moto, sensore di luce del giorno
| Modello no. | DR-HB100-EGXP | DR-HB150-EGXP | DR-HB300-EGXP |
| Sistema Watts/W | 100W | 150W | 300W |
| Sistema Efficiency/LPW | 14.000±5% | 21.000±5% | 42.000±5% |
| Efficienza lm/w | 140LM/W | ||
| Voltage/V introdotto stimato | AC100~277V 50/60Hz | ||
| Sorgente luminosa del LED | SMD3030 | ||
| SDCM | <5> | ||
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra per opzione) | ||
| Fattore di potenza | >0,95 | ||
| THD | <10> | ||
| Angolo d'apertura (facoltativo) | 60°/90°/110° | ||
| UGR | <25> | ||
| Protezione dell'impulso | 6~10KV SPD costruito in driver, SPD esteriore 10KV () o 20KV Meanwell facoltativo | ||
| Driver del LED | Meanwell HBG/ELG/HLG, Sosen | ||
| Valutazione del IP | IP65 | ||
| Attenuazione (facoltativa) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | ||
| Sensore (facoltativo) | Sensore di moto Pluggable, sensore di luce del giorno | ||
| Emergenza (facoltativa) | Disponibile | ||
| Classe di protezione | ClasseⅠ | ||
| Colore di finitura (facoltativo) | RAL9017 nero/RAL9016 bianco | ||
| Materiale | Aluminum+PC | ||
| Durata della vita/ore | >50,000 ore (Ta=30℃@L70) | ||
| Operazione Temp/℃ | -40°C a + 50°C (- 40°F a 122°F) | ||
| Stoccaggio Temp/℃ | -40°C a + 65°C (- 40°F a 149°F) | ||
| Dimension/mm | Φ350*210mm | ||
| Installazione (facoltativa) | Ciclo che appende, montaggio del soffitto, montaggio della parete, montaggio del tubo | ||
| Certificato | CE (EMC+LVD), RoHS, TUV/GS, D-segno, SAA, RCM disponibile; | ||
| Carattere/potere | 100W | 150W | 200W | 240W | |
| Ø350mm | Ø350mm | Ø420mm | Ø420mm | ||
| B | 210mm | 210mm | 220mm | 220mm |
DALI Device
DALI Intelligent Control Diagram
DALI Intelligent Control Operator Interface
Cila Zhang
Ingegnere di vendite
Email: sales08@dualrays.com
Whatsapp/mobile Wechat: 0086-15070843668
Persona di contatto: Mr. David Lau
Telefono: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
luce di inondazione di alto potere 150W con 150LPW IL TDC 3000K 5000k 6500K 5 anni di garanzia
modulo leggero lineare di scambio facile universale di 1430mm 75W LED
l'universale di 1500mm inserisce il modulo del LED con potere regolabile dal commutatore