| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | DUALRAYS |
| Certificazione: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Numero di modello: | DR-HB300-EG2 |
| Quantità di ordine minimo: | 5pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiated |
| Imballaggi particolari: | Netural Package/OEM ed ODM imballa disponibile |
| Tempi di consegna: | 5-15 business day |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000PCS/Month |
| Potere stimato: | 300W | Potere Effciency: | 95% |
|---|---|---|---|
| Fattore di potenza: | 0,95 | Istruzione Autodidattica: | >83Ra |
| La marca del LED: | LUMILEDS | Garanzia: | 5 anni |
| Evidenziare: | l'alta baia ha condotto le luci del negozio,radio ha condotto le luci di inondazione all'aperto |
||
Alta efficienza d'attenuazione multipla SMD3030 di opzioni 150lmw dell'alta luce della baia di Dualrays 300W HB5 LED
![]()
![]()
Alta luce della baia di Dualrays 300W HB5 LED-- Caratteristiche:
* indice di rappresentazione di colore acceso (CRI>80);
* AC100V~277V, tensione in ingresso 50/60Hz;
* altamente luminosità LUXEON SMD3030 LED, di ottimo rendimento - fino a 160LPW;
* ondulazione-lente regolabile ottica con l'angolo d'apertura 60°/90°/120°;
* PC superiore riflettore-ottico per le applicazioni basse di abbagliamento, PMMA, copertura di vetro disponibile;
* installazione: Ciclo che appende, montaggio del soffitto, montaggio della parete, montaggio del tubo;
Alta luce della baia di Dualrays 300W HB5 LED--Vantaggi:
* associazione strategica di configurazione con le marche superiori internazionali quali CREE, LUMILEDS, NICHIA, MEANWELL, ecc.
* abbia la succursale e magazzino nei Paesi Bassi con più di 4000㎡. termine di consegna dei 3 giorni, la reazione veloce.
* baia del UFO di serie HB3 l'alta è il nostro modulo privato, più competitivo e più di alta qualità;
* versione differente del rifornimento con differenti configurazioni per i nostri clienti.
Alta luce della baia di Dualrays 150W HB5 LED-- Scheda di dati:
| Modello no. | DR-HB150-EGXP |
| Sistema Watts/W | 300W |
| Sistema Efficiency/LPW | 42.000±5% |
| SDCM | <6> |
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra per opzione) |
![]()
> Cantieri navali;
> Miniere;
> Officine;
> Magazzino;
> Stazioni del tributo della strada principale;
> Stazioni di servizio;
> Supermercati;
> Centro espositivo;
![]()
| Modello no. | DR-HB100-EGXP | DR-HB150-EGXP | DR-HB300-EGXP |
| Sistema Watts/W | 100W | 150W | 300W |
| Sistema Efficiency/LPW | 140LPW | 21.000±5% | 42.000±5% |
| Lume Output/lm | 14.000±5% | ||
| Voltage/V introdotto stimato | AC100~277V 50/60Hz | ||
| Sorgente luminosa del LED | SMD3030 | ||
| SDCM | <6> | ||
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra per opzione) | ||
| Fattore di potenza | >0,95 | ||
| THD | <10> | ||
| Angolo d'apertura (facoltativo) | 60°/90°/110° | ||
| UGR | <25> | ||
| Protezione dell'impulso | 6~10KV SPD costruito in driver, SPD esteriore 10KV () o 20KV Meanwell facoltativo | ||
| Driver del LED | Meanwell HBG/ELG/HLG, Sosen | ||
| Valutazione del IP | Ip65 | ||
| Attenuazione (facoltativa) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | ||
| Sensore (facoltativo) | Sensore di moto Pluggable, sensore di luce del giorno | ||
| Emergenza (facoltativa) | Disponibile | ||
| Classe di protezione | ClasseⅠ | ||
| Colore di finitura (facoltativo) | RAL9017 nero/RAL9016 bianco | ||
| Materiale | Aluminum+PC | ||
| Durata della vita/ore | >50,000 ore (Ta=30℃@L70) | ||
| Operazione Temp/℃ | -40°C a + 50°C (- 40°F a 122°F) | ||
| Stoccaggio Temp/℃ | -40°C a + 65°C (- 40°F a 149°F) | ||
| Dimension/mm | Φ350*210mm | ||
| Installazione (facoltativa) | Ciclo che appende, montaggio del soffitto, montaggio della parete, montaggio del tubo | ||
| Certificato | CE (EMC+LVD), RoHS, TUV/GS, D-segno, SAA, RCM disponibile; | ||
|
Carattere/potere
|
100W
|
150W
|
200W
|
240W
|
|
|
Ø350mm
|
Ø350mm
|
Ø420mm
|
Ø420mm
|
||
|
B
|
210mm
|
210mm
|
220mm
|
220mm
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. David Lau
Telefono: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
luce di inondazione di alto potere 150W con 150LPW IL TDC 3000K 5000k 6500K 5 anni di garanzia
modulo leggero lineare di scambio facile universale di 1430mm 75W LED
l'universale di 1500mm inserisce il modulo del LED con potere regolabile dal commutatore