| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | DUALRAYS |
| Certificazione: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Numero di modello: | DR-TP040-EG4X |
| Quantità di ordine minimo: | 4pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Netural Package/OEM ed ODM imballa disponibile |
| Tempi di consegna: | 5-15 business day |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000PCS/Month |
| Wattaggio stimato: | 40W | Lunghezza: | 4ft |
|---|---|---|---|
| installazione: | Soffitto/sospendere | Il TDC: | 6500K |
| Garanzia: | 5 anni | ALLOGGIO: | Al di fusione sotto pressione |
| Evidenziare: | lampada della prova della polvere,la prova del vapore ha condotto leggero |
||
| Modello numero: | DR-TP020-EG2XPX | DR-TP040-EG4XPX | DR-TP050-EG4XPX | DR-TP060-EG5XPX | DR-TP080-EG5XPX |
| Sistema Watt/W | 20 W | 40 W | 50 W | 60 W |
80 W
|
| Efficienza del sistema/LPW | 130LPW / 160LPW Opzionale | ||||
| Uscita lumen/lm | 2.600/3.200±5% | 5.200/6.400±5% | 6.500/8.000±5% | 7.800/9.600±5% | 10.400/12.800±5% |
| Valutato Tensione di ingresso/V | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz Opzionale) | ||||
| Sorgente luminosa a LED | SMD2835 | ||||
| SDCM | <6 | ||||
| CCT/K | 5000K per Standard (3000K/4000K/5700K/6500K opzionale) | ||||
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra per opzione) | ||||
| Fattore di potenza | >0,91 | ||||
| THD | <10% | ||||
| Angolo del fascio (opzionale) | 120° | ||||
| UGR | <22 | ||||
| Driver LED | BOKE Fisso Power/ DIP Switch Potenza Regolabile Opzionale | ||||
| Classificazione IP | IP65 | ||||
| Livello IK | IK08 | ||||
| Oscuramento (opzionale) | 1-10 V, DALI, Zigbee | ||||
| Sensore (opzionale) | Sensore di luce diurna/sensore a microonde | ||||
| Emergenza (opzionale) | 5W @ 3 ore o personalizzato | ||||
| Classe di protezione | ClasseⅠ | ||||
| Colore di finitura (opzionale) | Bianco RAL9016 Opzionale | ||||
| Materiale | AL+PC | ||||
| Durata della vita/ore | 62.000 ore (Ta=30℃@L70) | ||||
| Temperatura di funzionamento/℃ | da 40°C a + 50°C (da -40°F a 122°F) | ||||
| Temp./℃ di stoccaggio | Da -40°C a +65°C (da -40°F a 149°F) | ||||
| Installazione (opzionale) | Sospensione/montaggio a soffitto Opzionale | ||||
| Certificato | Disponibile CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM | ||||
![]()
|
Carattere/lunghezza
|
2 piedi
|
3 piedi
|
4 piedi
|
5 piedi
|
|
|
UN
|
600 mm
|
900 mm
|
1200 mm
|
1500 mm
|
|
|
B
|
90 mm
|
90 mm
|
90 mm
|
90 mm
|
|
|
C
|
74 mm
|
74 mm
|
74 mm
|
74 mm
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Informazioni sull'imballaggio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Inoltre, possiamo fornire gratuitamente ai nostri clienti un servizio a valore aggiunto con il software Dialux per progetti di progettazione illuminotecnica.
![]()
Persona di contatto: Mr. David Lau
Telefono: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
luce di inondazione di alto potere 150W con 150LPW IL TDC 3000K 5000k 6500K 5 anni di garanzia
modulo leggero lineare di scambio facile universale di 1430mm 75W LED
l'universale di 1500mm inserisce il modulo del LED con potere regolabile dal commutatore