| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | DUALRAYS |
| Certificazione: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Numero di modello: | DR-HB100-CG2 |
| Quantità di ordine minimo: | 1PCS |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Netural Package/OEM ed ODM imballa disponibile |
| Tempi di consegna: | 5-15 business day |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000PCS/Month |
| Fattore di potenza (PF): | >0.9 | Potere stimato: | 100W |
|---|---|---|---|
| Termine di consegna:: | 5-15 business day | Driver del LED: | Meanwell/Sosen |
| Rango del IP: | IP65 | Angolo d'apertura: | 60°/90°/120° per opzione |
| Evidenziare: | l'alta baia ha condotto le luci del negozio,la radio ha condotto le luci di inondazione all'aperto |
||
150W industriale UFO LED High Bay Light Rod Montaggio High Bay LED Lights
![]()
![]()
![]()
| Modello numero: | DR-HB100-CGXP | DR-HB150-CGXP | DR-HB200-CGXP |
| Sistema Watt/W | 100 W | 150 W | 200 W |
| Efficienza del sistema/LPW | 140LPW / 160LPW Opzionale | ||
| Uscita lumen/lm | 14.000 / 16.000±5% | 21.000 / 24.000±5% | 28.000 / 32.000±5% |
| Valutato Tensione di ingresso/V | AC100~277V, 50/60Hz | ||
| Sorgente luminosa a LED | SMD2835 (1W) | ||
| SDCM | <5 | ||
| CCT/K | 5000K per Standard (3000K/4000K/5700K/6500K opzionale) | ||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra per opzione) | ||
| Fattore di potenza | >0,95 | ||
| THD | <10% | ||
| Angolo del fascio (opzionale) | 60°/90°/120° Opzionale | ||
| UGR | <25 | ||
| Protezione contro le sovratensioni | Driver integrato da 3,75 ~ 4KV SPD | ||
| Driver LED | DUALRAYS Driver non isolato ad alto PF di propria concezione | ||
| Classificazione IP | IP65 | ||
| Oscuramento (opzionale) | 0/1-10V/Zigbee | ||
| Sensore (opzionale) | Sensore di movimento, sensore di luce diurna | ||
| Emergenza (opzionale) | Disponibile (30 W @ 3 ore per Standard) | ||
| Classe di protezione | ClasseⅠ | ||
| Colore di finitura (opzionale) | Nero RAL9017 (Standard) / Bianco RAL9016 Opzionale | ||
| Materiale | Alluminio+PC (copertura in vetro temperato opzionale) | ||
| Durata della vita/ore | 60.000 ore (Ta=30℃@L70) | ||
| Temperatura di funzionamento/℃ | da 40°C a + 50°C (da -40°F a 122°F) | ||
| Temp./℃ di stoccaggio | Da -40°C a +65°C (da -40°F a 149°F) | ||
| Installazione (opzionale) | Appeso ad anello, montaggio a soffitto, montaggio a parete | ||
| Certificato | Disponibile CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM | ||
Dualrays HB3 150W UFO LED High Bay Light-- Caratteristica:
|
Carattere/Potere
|
100 W
|
150 W
|
200 W
|
|
|
|
UN
|
Ø322mm
|
Ø322mm
|
Ø322mm
|
|
|
|
B
|
128 mm
|
128 mm
|
128 mm
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. David Lau
Telefono: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
luce di inondazione di alto potere 150W con 150LPW IL TDC 3000K 5000k 6500K 5 anni di garanzia
modulo leggero lineare di scambio facile universale di 1430mm 75W LED
l'universale di 1500mm inserisce il modulo del LED con potere regolabile dal commutatore