| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | DUALRAYS |
| Certificazione: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Numero di modello: | DR-HB240-CG1 |
| Quantità di ordine minimo: | 2pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Netural Package/OEM ed ODM imballa disponibile |
| Tempi di consegna: | 5-15 business day |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 50000PCS/Month |
| Flusso luminoso: | 33,600±5% | Valutazione del IP: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 5 anni | Tensione in ingresso: | AC100~277V 50Hz/60Hz |
| Valutazione di IK: | IK10 | Metarial: | Alluminio |
| Evidenziare: | la lampada principale dello schermo piatto,alta baia ha condotto le luci del negozio |
||
> Esposizione della fabbrica

| Sorgente luminosa del LED | SMD3030 |
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| SCDM | <6> |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | >80Ra (>70Ra per opzione) |
| Valutazione del IP | IP65 |
| Fabbrica di potere | >0,95 |
| Angolo d'apertura | 60°/90°/110° (per opzione) |
| Driver del LED | Dualrays-sviluppi il driver incorporato |
| Attenuazione (facoltativa) | 0/1~10V/Zigbee |
| Efficienza di sistema/lpw | 140LPW |
| Valutazione di IK | IK10 |
| Durata della vita | >50000hours |
| Operazione Temp℃ | -40℃~60℃ |
| Sensore (opzione) | Sensore di luci del giorno |
| Watt dei sistemi | 240W |

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



Persona di contatto: Mr. David Lau
Telefono: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
luce di inondazione di alto potere 150W con 150LPW IL TDC 3000K 5000k 6500K 5 anni di garanzia
modulo leggero lineare di scambio facile universale di 1430mm 75W LED
l'universale di 1500mm inserisce il modulo del LED con potere regolabile dal commutatore